전체 메뉴 보기
USD 1316.00
(2022-11-14)
이용안내
- 배송요금 안내
- 배송 요금표
* 무검수 호야패스 HOYA.PASS [1LBS $6.99] 요금표는 HOYA.PASS 선택 후 배송요금조회 클릭하여 확인하실 수 있습니다.
* 로그인 시 나만의 할인혜택이 적용된 배송요금을 확인 하실 수 있습니다.
요금책정 기준 - 실무게 또는 부피무게 적용 (무게단위 : LBS)
- 소수점 이하 올림 처리 (ex. 2.2 LBS → 3.0 LBS)
부피무게 적용 기준 - 아래 '부피무게 적용 규정' 참고
- 지역 / 운송수단 / 배송방법 : US NJ / 항공운송 / 일반배송
무게
(LBS)
회원 등급별 배송요금($)
호야씨앗
(신규가입)
호야새싹
(1~5건)
호야잎새
(6~20건)
호야가지
(21~40건)
호야열매
(41~60건)
호야나무
(61~80건)
호야숲
(81~100건)
VIP
(101~150건)
VVIP
(150건 초과)
1 9.99 9.79 9.69 9.49 9.29 9.09 8.99 8.89 8.79
2 13.2 12.94 12.8 12.54 12.28 12.01 11.88 11.75 11.62
3 15.8 15.48 15.33 15.01 14.69 14.38 14.22 14.06 13.9
4 17.9 17.54 17.36 17.01 16.65 16.29 16.11 15.93 15.75
5 19.9 19.5 19.3 18.91 18.51 18.11 17.91 17.71 17.51
6 21.9 21.46 21.24 20.81 20.37 19.93 19.71 19.49 19.27
7 23.9 23.42 23.18 22.71 22.23 21.75 21.51 21.27 21.03
8 25.9 25.38 25.12 24.61 24.09 23.57 23.31 23.05 22.79
9 27.9 27.34 27.06 26.51 25.95 25.39 25.11 24.83 24.55
10 29.9 29.3 29 28.41 27.81 27.21 26.91 26.61 26.31
11 31.9 31.26 30.94 30.31 29.67 29.03 28.71 28.39 28.07
12 33.9 33.22 32.88 32.21 31.53 30.85 30.51 30.17 29.83
13 35.9 35.18 34.82 34.11 33.39 32.67 32.31 31.95 31.59
14 37.9 37.14 36.76 36.01 35.25 34.49 34.11 33.73 33.35
15 39.9 39.1 38.7 37.91 37.11 36.31 35.91 35.51 35.11
16 41.9 41.06 40.64 39.81 38.97 38.13 37.71 37.29 36.87
17 43.9 43.02 42.58 41.71 40.83 39.95 39.51 39.07 38.63
18 45.9 44.98 44.52 43.61 42.69 41.77 41.31 40.85 40.39
19 47.9 46.94 46.46 45.51 44.55 43.59 43.11 42.63 42.15
20 49.9 48.9 48.4 47.41 46.41 45.41 44.91 44.41 43.91
21 52 50.96 50.44 49.4 48.36 47.32 46.8 46.28 45.76
22 54.1 53.02 52.48 51.4 50.31 49.23 48.69 48.15 47.61
23 56.2 55.08 54.51 53.39 52.27 51.14 50.58 50.02 49.46
24 58.3 57.13 56.55 55.39 54.22 53.05 52.47 51.89 51.3
25 60.4 59.19 58.59 57.38 56.17 54.96 54.36 53.76 53.15
26 62.5 61.25 60.63 59.38 58.13 56.88 56.25 55.63 55
27 64.6 63.31 62.66 61.37 60.08 58.79 58.14 57.49 56.85
28 66.7 65.37 64.7 63.37 62.03 60.7 60.03 59.36 58.7
29 68.8 67.42 66.74 65.36 63.98 62.61 61.92 61.23 60.54
30 70.9 69.48 68.77 67.36 65.94 64.52 63.81 63.1 62.39
31 73 71.54 70.81 69.35 67.89 66.43 65.7 64.97 64.24
32 75.1 73.6 72.85 71.35 69.84 68.34 67.59 66.84 66.09
33 77.2 75.66 74.88 73.34 71.8 70.25 69.48 68.71 67.94
34 79.3 77.71 76.92 75.34 73.75 72.16 71.37 70.58 69.78
35 81.4 79.77 78.96 77.33 75.7 74.07 73.26 72.45 71.63
36 83.5 81.83 81 79.33 77.66 75.99 75.15 74.32 73.48
37 85.6 83.89 83.03 81.32 79.61 77.9 77.04 76.18 75.33
38 87.69 85.94 85.06 83.31 81.55 79.8 78.92 78.04 77.17
39 89.8 88 87.11 85.31 83.51 81.72 80.82 79.92 79.02
40 91.9 90.06 89.14 87.31 85.47 83.63 82.71 81.79 80.87
41 93.9 92.02 91.08 89.21 87.33 85.45 84.51 83.57 82.63
42 95.9 93.98 93.02 91.11 89.19 87.27 86.31 85.35 84.39
43 97.9 95.94 94.96 93.01 91.05 89.09 88.11 87.13 86.15
44 99.9 97.9 96.9 94.91 92.91 90.91 89.91 88.91 87.91
45 101.9 99.86 98.84 96.81 94.77 92.73 91.71 90.69 89.67
46 103.9 101.82 100.78 98.71 96.63 94.55 93.51 92.47 91.43
47 105.9 103.78 102.72 100.61 98.49 96.37 95.31 94.25 93.19
48 107.9 105.74 104.66 102.51 100.35 98.19 97.11 96.03 94.95
49 109.9 107.7 106.6 104.41 102.21 100.01 98.91 97.81 96.71
50 111.9 109.66 108.54 106.31 104.07 101.83 100.71 99.59 98.47
51 113.9 111.62 110.48 108.21 105.93 103.65 102.51 101.37 100.23
52 115.9 113.58 112.42 110.11 107.79 105.47 104.31 103.15 101.99
53 117.9 115.54 114.36 112.01 109.65 107.29 106.11 104.93 103.75
54 119.9 117.5 116.3 113.91 111.51 109.11 107.91 106.71 105.51
55 121.9 119.46 118.24 115.81 113.37 110.93 109.71 108.49 107.27
56 123.9 121.42 120.18 117.71 115.23 112.75 111.51 110.27 109.03
57 125.9 123.38 122.12 119.61 117.09 114.57 113.31 112.05 110.79
58 127.9 125.34 124.06 121.51 118.95 116.39 115.11 113.83 112.55
59 129.9 127.3 126 123.41 120.81 118.21 116.91 115.61 114.31
60 131.9 129.26 127.94 125.31 122.67 120.03 118.71 117.39 116.07
61 133.9 131.22 129.88 127.21 124.53 121.85 120.51 119.17 117.83
62 135.9 133.18 131.82 129.11 126.39 123.67 122.31 120.95 119.59
63 137.9 135.14 133.76 131.01 128.25 125.49 124.11 122.73 121.35
64 139.9 137.1 135.7 132.91 130.11 127.31 125.91 124.51 123.11
65 141.9 139.06 137.64 134.81 131.97 129.13 127.71 126.29 124.87
66 143.9 141.02 139.58 136.71 133.83 130.95 129.51 128.07 126.63
67 145.9 142.98 141.52 138.61 135.69 132.77 131.31 129.85 128.39
68 147.9 144.94 143.46 140.51 137.55 134.59 133.11 131.63 130.15
69 149.9 146.9 145.4 142.41 139.41 136.41 134.91 133.41 131.91
70 151.9 148.86 147.34 144.31 141.27 138.23 136.71 135.19 133.67
71 153.9 150.82 149.28 146.21 143.13 140.05 138.51 136.97 135.43
72 155.9 152.78 151.22 148.11 144.99 141.87 140.31 138.75 137.19
73 157.9 154.74 153.16 150.01 146.85 143.69 142.11 140.53 138.95
74 159.9 156.7 155.1 151.91 148.71 145.51 143.91 142.31 140.71
75 161.9 158.66 157.04 153.81 150.57 147.33 145.71 144.09 142.47
76 163.9 160.62 158.98 155.71 152.43 149.15 147.51 145.87 144.23
77 165.9 162.58 160.92 157.61 154.29 150.97 149.31 147.65 145.99
78 167.9 164.54 162.86 159.51 156.15 152.79 151.11 149.43 147.75
79 169.9 166.5 164.8 161.41 158.01 154.61 152.91 151.21 149.51
80 171.9 168.46 166.74 163.31 159.87 156.43 154.71 152.99 151.27
81 173.9 170.42 168.68 165.21 161.73 158.25 156.51 154.77 153.03
82 175.9 172.38 170.62 167.11 163.59 160.07 158.31 156.55 154.79
83 177.9 174.34 172.56 169.01 165.45 161.89 160.11 158.33 156.55
84 179.9 176.3 174.5 170.91 167.31 163.71 161.91 160.11 158.31
85 181.9 178.26 176.44 172.81 169.17 165.53 163.71 161.89 160.07
86 183.9 180.22 178.38 174.71 171.03 167.35 165.51 163.67 161.83
87 185.9 182.18 180.32 176.61 172.89 169.17 167.31 165.45 163.59
88 187.9 184.14 182.26 178.51 174.75 170.99 169.11 167.23 165.35
89 189.9 186.1 184.2 180.41 176.61 172.81 170.91 169.01 167.11
90 191.9 188.06 186.14 182.31 178.47 174.63 172.71 170.79 168.87
91 193.9 190.02 188.08 184.21 180.33 176.45 174.51 172.57 170.63
92 195.9 191.98 190.02 186.11 182.19 178.27 176.31 174.35 172.39
93 197.9 193.94 191.96 188.01 184.05 180.09 178.11 176.13 174.15
94 199.9 195.9 193.9 189.91 185.91 181.91 179.91 177.91 175.91
95 201.9 197.86 195.84 191.81 187.77 183.73 181.71 179.69 177.67
96 203.9 199.82 197.78 193.71 189.63 185.55 183.51 181.47 179.43
97 205.9 201.78 199.72 195.61 191.49 187.37 185.31 183.25 181.19
98 207.9 203.74 201.66 197.51 193.35 189.19 187.11 185.03 182.95
99 209.9 205.7 203.6 199.41 195.21 191.01 188.91 186.81 184.71
요금표 펼치기
1522-9197 운영시간 : AM 10:00 ~ PM 05:00
점심시간 : PM 12:00 ~ PM 01:00
  • US NJ
  • US DE
  • US OR
  • CHINA
  • JAPAN
  • UK
  • GERMANY
이용안내
초보자 가이드
고객센터
마이페이지
혜택
이벤트
215 GATES RD STE A, LITTLE FERRY, NJ 07643 United Statesㅣ hoyausa.cscenter@gmail.com
©Copyright since 2015 by S Plus Trading LLC. All Rights Reserved.
S Plus Trading LLC is a certified business in the state of New Jersey within the United States.
Use of this site constitutes acceptance of the HOYAUSA user Agreement and Privacy Policy
호야USA는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.